SPECIFICATIONS
Test Item |
Specimen Used |
Test Format |
Width |
Sensitivity |
Certification |
AMP (Amphetamine) | Urine | Cassette | 4mm | 1000/500/300 ng/mL | CE |
BAR (Barbiturate) | Urine | Cassette | 4mm | 300/200 ng/mL | CE |
BUP (Buprenorphine) | Urine | Cassette | 4mm | 110ng/mL | CE |
BUP (Buprenorphine) | Urine | Cassette | 4mm | 10ng/mL | CE |
BZO (Benzodiazepine) | Urine | Cassette | 4mm | 300/200/100 ng/mL | CE |
CAF (Caffeine) | Urine | Cassette | 4mm | Variable | CE |
COC (Cocaine) | Urine | Cassette | 4mm | 300/200/150 ng/mL | CE |
COT (Cotinine) | Urine | Cassette | 4mm | 100ng/mL | CE |
EDDP (2-Ethylidine-1,5-dimethy l-3,3-diphenylpyrrolidine) |
Urine |
Cassette |
4mm |
300/100 ng/mL |
CE |
ETG (Ethyl glucuronide) |
Urine |
Cassette |
4mm |
500ng/mL |
CE |
FYL (Fentanyl) | Urine | Cassette | 4mm | 20 ng/mL | CE |
K2 ( Synthetic Cannabls) |
Urine |
Cassette |
4mm |
50ng/mL |
CE |
KET (Ketamine) | Urine | Cassette | 4mm | 1000/300ng/mL | CE |
MDMA(Ecstasy/Methylen eduioxymethamphetamine ) |
Urine |
Cassette |
4mm |
1000/500ng/mL |
CE |
MOP (Morphine) | Urine | Cassette | 4mm | 500/300/100ng/mL | CE |
MQL(Methaqualone) | Urine | Cassette | 4mm | variable | CE |
MTD (Methadone) | Urine | Cassette | 4mm | 300/200ng/mL | CE |
OPI (Opiates) | Urine | Cassette | 4mm | 2000/300/100ng/mL | CE |
OXY (Oxycodone) | Urine | Cassette | 4mm | 100ng/mL | CE |
PCP(Phencyclidine) | Urine | Cassette | 4mm | 25ng/mL | CE |
PPX(propoxyphen) | Urine | Cassette | 4mm | 300ng/mL | CE |
TCA (Tricyclic Antidepressants) |
Urine |
Cassette |
4mm |
1000ng/mL |
CE |